| Loại chuẩn: BS11: 1985 | |||||||
| Kích cỡ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
| Đỉnh(mm) | Chiều cao (mm) | Đáy (mm) | Web(mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Ray Thép Loại Chuẩn BS
Ray thép Loại chuẩn BS
- Loại chuẩn BS11:1985: 50O, 60A, 75A, 75R, 80A, 80R, 90A, 100A, 113A
Danh mục: NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP, Ray Thép, Vật Tư Đường Sắt
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ray Thép Loại Chuẩn BS” Hủy
Sản phẩm tương tự
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
Móc Gắn Ray
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
Móc Gắn Ray
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.