| Kích cỡ (Rộng ×Cao) | Chiều rộng thực tế (mm) | Chiều cao thực tế (mm) | Chiều dày tấm(mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Mô men quán tính Ix (cm⁴) | Mô đun co giãn (cm³/m) | ||
| t | s | Single pile (Kg/m) | Wall (kg.m²) | |||||
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 | 242.2 | 115921 | 4820 |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 | 96.7 | 18880 | 1205 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 | 105.7 | 20540 | 1305 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 | 114.7 | 22190 | 1405 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 | 104.4 | 36230 | 1730 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.1 | 9.1 | 76.9 | 110.2 | 37726 | 1807 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80 | 114.3 | 39380 | 1870 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83.5 | 119.3 | 40960 | 1945 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 1.2 | 11.2 | 95.7 | 136.7 | 55820 | 2430 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 | 147.7 | 59759 | 2604 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110 | 157.2 | 63620 | 2760 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15 | 11.2 | 118.6 | 169.5 | 89610 | 3590 |
| SPU38 | 700 | 500 | 16 | 12.2 | 126.4 | 180.6 | 94840 | 3795 |
| SPU40 | 700 | 501 | 17 | 13.2 | 134.2 | 191.7 | 100080 | 3995 |
Cọc Chữ Z Tiêu Chuẩn Châu Âu
Cọc chữ Z tiêu chuẩn châu Âu
Cọc chữ Z có nhiều ưu điểm như sau:
- Rất cạnh tranh với các mô đun tiết diện
- Giải pháp kinh tế
- Độ rộng lớn với hiệu quả lắp đặt cao
- Độ giãn dài lớn
- Lý tưởng cho các dự án cấu trúc vĩnh viễn
Danh mục: NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP, Ray Thép, Vật Tư Đường Sắt
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cọc Chữ Z Tiêu Chuẩn Châu Âu” Hủy
Sản phẩm tương tự
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
Móc Gắn Ray
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP
29 ₫
Móc Gắn Ray
NGÀM GẮN RAY VÀ RAY THÉP

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.