Kích thước
| Kích cỡ (rộng × cao) | Chiều rộng thực tế (mm) | Chiều cao thực tế (mm) | Chiều dày tấm (mm) | Cho từng phần | Cho mỗi mét tường cọc | ||||||
| Diện tích tiết diện (cm²) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Mô men quán tính Ix(cm⁴) | Mô đun quán tính Wx(cm³) | Diện tích tiết diện (cm²) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Mô men quán tính Ix(cm⁴) | Mô đun quán tính Wx(cm³) | ||||
| SPU-Ⅰ | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 598 | 88 | 113 | 88.7 | 4500 | 529 |
| SPU-Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48 | 1240 | 152 | 153 | 120.1 | 8740 | 874 |
| SPU-Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.42 | 60 | 2220 | 223 | 191 | 149.9 | 16800 | 1340 |
| SPU-ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 2790 | 250 | 186 | 146 | 22800 | 1520 |
| SPU-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190.4 | 38600 | 2270 |
| SPU-VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 7960 | 520 | 267.6 | 210 | 63000 | 3150 |
| SPU-ⅥL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 11400 | 680 | 306 | 240 | 86000 | 3820 |
| SPUⅡW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 2110 | 203 | 131.2 | 103 | 13000 | 1000 |
| SPU-ⅢW | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 5220 | 376 | 173.2 | 136 | 32400 | 1800 |
| SPU-ⅣW | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 8630 | 539 | 225.5 | 177 | 56700 | 2700 |
Thành phần hóa học (%)
| Tiêu chuẩn | Grade | C(Max) | Si(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | N(Max) | CEQ(Max) |
| JISA 5523 &JISA 5528 | SYW295 | 0.18 | 0.55 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.44 |
| SYW390 | 0.18 | 0.55 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.46 |
Tính chất cơ học
| Tiêu chuẩn | Grade | Sức căng đứt (N/mm²) | Độ giãn dài (N/mm²) | Độ căng (%) | Độ bền [(O℃)(J)] |
| JISA 5523 | SYW295 | ≧295 | ≧490 | ≧17 | ≧43 |
| SYW390 | ≧390 | ≧540 | ≧15 | ≧43 | |
| JISA 5528 | SY295 | ≧295 | ≧490 | ≧17 | – |
| SY390 | ≧390 | ≧540 | ≧15 | – |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.